Рабочая среда
воздух, вакуум, вода, технические жидкости.
Фитинги



Цена по запросу
| МОДЕЛЬ ФИТИНГА | Внешний диаметр трубки, (мм) | Внутренний диаметр трубки, (мм) | Размер наружной резьбы R (дюймы) |
|---|---|---|---|
| SM-L0425-01 | 4 | 2,5 | R1/8 |
| SM-L0425-02 | 4 | 2,5 | R1/4 |
| SM-L0604-01 | 6 | 4 | R1/8 |
| SM-L0604-02 | 6 | 4 | R1/4 |
| SM-L0604-03 | 6 | 4 | R3/8 |
| SM-L0604-04 | 6 | 4 | R1/2 |
| SM-L0805-01 | 8 | 5 | R1/8 |
| SM-L0805-02 | 8 | 5 | R1/4 |
| SM-L0805-03 | 8 | 5 | R3/8 |
| SM-L0805-04 | 8 | 5 | R1/2 |
| SM-L0806-01 | 8 | 6 | R1/8 |
| SM-L0806-02 | 8 | 6 | R1/4 |
| SM-L0806-03 | 8 | 6 | R3/8 |
| SM-L0806-04 | 8 | 6 | R1/2 |
| SM-L1065-02 | 10 | 6,5 | R1/4 |
| SM-L1065-03 | 10 | 6,5 | R3/8 |
| SM-L1065-04 | 10 | 6,5 | R1/2 |
| SM-L1008-02 | 10 | 8 | R1/4 |
| SM-L1008-03 | 10 | 8 | R3/8 |
| SM-L1008-04 | 10 | 8 | R1/2 |
| SM-L1208-02 | 12 | 8 | R1/4 |
| SM-L1208-03 | 12 | 8 | R3/8 |
| SM-L1208-04 | 12 | 8 | R1/2 |
| SM-L1209-02 | 12 | 9 | R1/4 |
| SM-L1209-03 | 12 | 9 | R3/8 |
| SM-L1209-04 | 12 | 9 | R1/2 |
| SM-L1210-02 | 12 | 10 | R1/4 |
| SM-L1210-03 | 12 | 10 | R3/8 |
| SM-L1210-04 | 12 | 10 | R1/2 |
Фитинг L-образный компрессионный с резьбой SM-L используется для монтажа пневматических линий работающих в условиях слабоагрессивных сред. Фитинги из латуни устойчивы к механическим воздействиям и имеют длительный срок службы.
Фитинг SM-L имеет два порта подключения - компрессионный с накидной гайкой, резьбовой - резьба трубная коническая R.
воздух, вакуум, вода, технические жидкости.
соответствует рабочему давлению применяемой трубки
соответствует макс. давлению применяемой трубки
-100 кПа
соответствует макс.температуре применяемой трубки.
корпус -латунь марки ЛС59-1(многокомпонентный медный сплав, содержание меди: 57-60%, цинк: 37,5-42,2%, свинец: 0,8-1,9%), покрытие корпуса - никель.
SM-L0425-01 , где SM-L - модель, 0425 - наружный ø трубки 4мм, внутренний ø трубки 2,5мм, 01 - резьба наружная коническая R1/8