Рабочее давление
0 – 1 МПа (10 Атм)
Фитинги






Цена по запросу
| 4-01 | 6-01 | 8-01 | 10-01 | 12-01 | 14-01 | 16-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-02 | 6-02 | 8-02 | 10-02 | 12-02 | 14-02 | 16-02 |
| 4-G01 | 6-03 | 8-03 | 10-03 | 12-03 | 14-03 | 16-03 |
| 4-G02 | 6-04 | 8-04 | 10-04 | 12-04 | 14-04 | 16-04 |
| 4-G03 | 6-G01 | 8-G01 | 10-G01 | 12-G01 | 14-G01 | 16-05 |
| 4-M5*0,8 | 6-G02 | 8-G02 | 10-G02 | 12-G02 | 14-G02 | 16-06 |
| 4-M6*1 | 6-G03 | 8-G03 | 10-G03 | 12-G03 | 14-M18*1,5 | 16-G01 |
| 4-M8*1 | 6-G04 | 8-G04 | 10-G04 | 12-G04 | — | 16-G02 |
| 4-M12*1 | 6-M5*0,8 | 8-M8*1 | 10-M6*1 | 12-M10*1 | — | 16-M16*1,5 |
| 4-M12*1,25 | 6-M6*1 | 8-M10*1 | 10-M8*1 | 12-M10*1.5 | — | 16-M18*1,5 |
| 4-M12*1,5 | 6-M8*1 | 8-M10*1,5 | 10-M10*1 | 12-M12*1,25 | — | 16-M20*1,5 |
| — | 6-M10*1 | 8-M12*1,25 | 10-M10*1.5 | 12-M12*1,5 | — | 16-M22*1,5 |
| — | 6-M10*1,5 | 8-M12*1,5 | 10-M12*1,25 | 12-M14*1,5 | — | — |
| — | 6-M12*1,25 | 8-M14*1,5 | 10-M12*1,5 | 12-M16*1,5 | — | — |
| — | 6-M12*1,5 | 8-M16*1,5 | 10-M14*1,5 | 12-M18*1,5 | — | — |
| — | 6-M14*1,5 | 8-M18*1,5 | 10-M16*1,5 | 12-M20*1,5 | — | — |
| — | 6-M16*1,5 | 8-M20*1,5 | 10-M18*1,5 | 12-M22*1,5 | — | — |
| — | 6-M18*1,5 | — | 10-M20*1,5 | — | — | — |
| — | 6-M20*1,5 | — | 10-M22*1,5 | — | — | — |
| — | 6-M22*1,5 | — | — | — | — | — |
Предназначен для монтажа пневматических линий и обеспечивает надёжное герметичное соединение.
Отличается повышенной надёжностью, устойчивостью к агрессивным средам, разницам температур, нефтепродуктам, скачкам давления и высоким сроком эксплуатации.
Имеет два порта подключения - цанговый и резьбовой (наружная резьба М,R,G).
Размеры цанг в миллиметрах (мм), соответствуют наружным диаметрам присоединяемых пневматических трубок в (мм).
Фитинги PL c конической резьбой R имеют самоуплотняющееся тефлоновое напыление, фитинги с цилиндрической резьбой G – уплотнительное кольцо из NBR.


0 – 1 МПа (10 Атм)
1,5 МПа (14,0 Атм)
0,1 МПа (1 Атм)
от -20 °C до +60 °C
воздух
корпус - пластик-полибутилентерефталат, латунь марки ЛС59-1(многокомпонентный медный сплав, содержание меди:57-60%, цинк:37,5-42,2%, свинец:0,8-1,9%) с никелевым покрытием, нажимная втулка - полиоксиметилен (POM), стопорные зубчатые кольца - нержавеющая сталь AISI 304/316, уплотнение - нитрильный каучук (NBR).
PL 4-01 , где PL - модель, 4 - ø цанги 4мм, 01 - наружная резьба R 1/8 дюйма